A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) revela as contas da Suinicultura portuguesa e conclui que foi registado um volume de negócios de cerca de 911 milhões de euros, num acumulado de produção e indústria. Este foi também o semestre com o melhor desempenho das exportações de sempre, de carne de porco e seus derivados.
Nos primeiros seis meses do ano, a fileira da carne de porco bateu recordes e regista um volume de negócios na ordem dos 911 milhões de euros.
Este é já considerado como o melhor período de sempre em termos de desempenho das exportações nacionais suinícolas. Embora as cotações agrícolas do SIMA apenas tenham a indicação do valor das exportações desde 2015, é possível concluir, por extrapolação com os volumes exportados, que o primeiro semestre de 2021 foi a altura em que mais se exportou porco, carne e seus derivados.
Este dado é de grande realce tendo em conta as circunstâncias vividas desde o primeiro semestre de 2020. Em termos homólogos, Portugal aumentou o seu volume de negócios externos em 10,8%.
Este crescimento da suinicultura portuguesa permitiu que, na primeira metade do ano, se atingisse, pela primeira vez, um saldo da balança comercial portuguesa inferior a 100 milhões de euros negativos, continuando a tendência ininterrupta de melhoria do SBC iniciada em 2019, com as importações semestrais em linha com as registadas nos anos anteriores.
Comércio internacional
1º Semestre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Exportações (M€) | 58,8 | 60,2 | 69,4 | 62,2 | 64,3 | 90,1 | 99,8 |
Importações (M€) | 208,1 | 167,2 | 208,3 | 207,8 | 199,1 | 200,1 | 192,2 |
Saldo Balança Comercial (M€) | -149,3 | -107 | -138,9 | -145,6 | -134,8 | -110 | -92,4 |
Fonte: FPAS
Em termos relativos, Portugal foi o 12º país que mais exportou carne de porco para países terceiros no contexto da União Europeia no primeiro semestre, sendo assim o segundo melhor semestre de sempre, apenas superado pelo segundo semestre de 2020, no conjunto dos últimos seis anos.
Considerando os principais países terceiros com os quais Portugal se relaciona no comércio de carne de porco, durante o período em análise, pela primeira vez, a China subiu ao primeiro lugar da tabela, com um aumento de 169,7% do volume de negócios gerado pela carne com origem em Portugal e destino à China.
Com esta subida, Angola passou para segundo lugar, com uma quebra de 40% do valor das exportações comparativamente com o primeiro semestre do ano passado.
Já os restantes países do top 5, Cabo Verde, Japão e Suíça, mantiveram as posições do ano passado.
Destinos | 2020 | 2021 | 21%20 | %total | ||
1 | China | (1) | 11,59 | 31,26 | +169,7% | 57,92% |
2 | Angola | (1) | 14,56 | 8,73 | -40,0% | 16,18% |
3 | Cabo Verde | (=) | 2,58 | 2,80 | +8,5% | 5,19% |
4 | Japão | (=) | 2,44 | 2,32 | -4,9% | 4,30% |
5 | Suíça | (=) | 1,60 | 1,89 | +18,1% | 3,51% |
6 | Coreia do Sul | (5) | 0,18 | 1,37 | +661,1% | 2,54% |
7 | Moçambique | (1) | 0,83 | 1,24 | +49,4% | 2,29% |
8 | Reino Unido | (5) | 3,00 | 0,86 | -71,3% | 1,60% |
9 | Macau | (1) | 0,51 | 0,67 | +31,4% | 1,23% |
10 | Marrocos | NEW | 0 | 0,64 | — | 1,19% |
Apesar dos recordes de volumes exportados, o segundo trimestre fica marcado por período de instabilidade com uma travagem abrupta das exportações, provocada pela paragem das importações chinesas.
2021 (M€) | TOTAL | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
1 | Espanha | 2712,5 | 448,2 | 472 | 506,9 | 498,1 | 448,7 | 338,7 |
2 | Dinamarca | 1375,4 | 211,9 | 232,2 | 282,9 | 224,1 | 229,8 | 194,6 |
3 | Países Baixos | 1067,4 | 169 | 172,7 | 222,8 | 194,9 | 179,4 | 128,5 |
4 | Alemanha | 508,1 | 83,4 | 82,3 | 109,3 | 95 | 87,3 | 50,9 |
5 | França | 471 | 81,3 | 76 | 84,8 | 89,7 | 71 | 68,2 |
6 | Irlanda | 423,6 | 51,5 | 60,3 | 66,8 | 67,1 | 67,1 | 110,8 |
7 | Itália | 379,7 | 52,1 | 57,8 | 72,5 | 79,4 | 69,7 | 48,2 |
8 | Polónia | 315,8 | 46 | 56,8 | 60,7 | 61,6 | 58,7 | 32 |
9 | Áustria | 157,6 | 22,6 | 25,8 | 30,9 | 31,1 | 26,5 | 20,7 |
10 | Bélgica | 139,4 | 21,1 | 27,8 | 28,8 | 29,7 | 24,4 | 7,6 |
11 | Finlândia | 56 | 8,4 | 8,7 | 11,6 | 10,2 | 8,4 | 8,8 |
12 | Portugal | 54,9 | 8,4 | 11,2 | 11 | 10,2 | 9,2 | 4,9 |
13 | Hungria | 52,8 | 6,5 | 7,3 | 10,7 | 9,6 | 10,8 | 7,9 |
14 | Eslovénia | 30,2 | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 5 | 5,2 | 5,5 |
15 | Croácia | 23,7 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,3 |
16 | Suécia | 23,5 | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 3,7 | 4,5 | 3,9 |
17 | Roménia | 16,1 | 2,4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 0,6 |
18 | Lituânia | 10,5 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2 | 1,8 | 1,7 |
19 | Grécia | 4,8 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 |
20 | Bulgária | 3,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0 |
21 | Chéquia | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
22 | Chipre | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
23 | Eslováquia | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
24 | Letónia | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 |
25 | Estónia | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
26 | Luxemburgo | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exportação de carne de porco dos 27 estados-membros da EU para mercados externos (volume de negócios – milhões de euros)